| Majimbo / Mikoa | A. E. Mghwira | Ch. L. Yemba | E. Lowassa | F. Dovutwa | H. R. Spunda | J. M. Kasambala | J. Magufuli | M. Lyimo | |
| 1 | Paje Kusini ,Unguja | 36 | 21 | 1899 | 7 | 28 | 8 | 6035 | 8 |
| 2 | Mkwajuni Kaskazini ,Unguja | 26 | 80 | 3314 | 45 | 127 | 48 | 4686 | 58 |
| 3 | Mahonda Kaskazini ,Unguja | 9 | 58 | 1449 | 11 | 37 | 14 | 4760 | 12 |
| 4 | Tunguu Kusini ,Unguja | 18 | 72 | 2923 | 20 | 88 | 24 | 8519 | 24 |
| 5 | Bumbwini Kaskazini ,Unguja | 11 | 66 | 2822 | 19 | 79 | 22 | 2503 | 18 |
| 6 | Tumbatu Kaskazini ,Unguja | 21 | 51 | 3967 | 15 | 72 | 18 | 5720 | 27 |
| 7 | Kijini ,Unguja | 144 | 90 | 3351 | 57 | 163 | 46 | 2703 | 55 |
| 8 | Chaani Kaskazini ,Unguja | 24 | 70 | 2585 | 18 | 65 | 35 | 4689 | 23 |
| 9 | Donge Kaskazini ,Unguja | 5 | 22 | 1019 | 7 | 23 | 10 | 5592 | 4 |
| 10 | Makunduchi Kusini ,Unguja | 22 | 58 | 1769 | 18 | 68 | 23 | 8406 | 18 |
| 11 | Chwaka Kusini ,Unguja | 28 | 37 | 1864 | 19 | 61 | 26 | 6537 | 29 |
| 12 | Nungwi Kaskazini ,Unguja | 47 | 100 | 4853 | 57 | 84 | 36 | 4135 | 42 |
| 13 | Kiwengwa Kaskazini ,Unguja | 15 | 24 | 1104 | 10 | 27 | 9 | 3317 | 19 |
| 14 | Uzini Kusini ,Unguja | 30 | 56 | 1624 | 15 | 41 | 22 | 10879 | 29 |
| 15 | Bumbuli ,Tanga | 447 | 188 | 7928 | 25 | 85 | 15 | 35310 | 13 |
| 16 | Pangani ,Tanga | 80 | 50 | 10151 | 8 | 56 | 10 | 14041 | 12 |
| 17 | Muheza ,Tanga | 582 | 470 | 22635 | 24 | 411 | 28 | 53237 | 30 |
| 18 | Mkinga ,Tanga | 228 | 186 | 15142 | 27 | 351 | 31 | 23798 | 29 |
| 19 | Lushoto ,Tanga | 266 | 167 | 8673 | 27 | 94 | 24 | 28056 | 15 |
| 20 | Korogwe Vijijini ,Tanga | 511 | 217 | 19050 | 25 | 380 | 34 | 51984 | 24 |
| 21 | Handeni Vijijini ,Tanga | 587 | 1236 | 17212 | 73 | 711 | 56 | 711 | 56 |
| 22 | Korogwe Mjini ,Tanga | 151 | 37 | 9034 | 4 | 27 | 1 | 17168 | 8 |
| 23 | Lindi Urban ,Tanga | 123 | 103 | 17607 | 13 | 91 | 11 | 21088 | 6 |
| 24 | Kilindi ,Tanga | 324 | 221 | 12123 | 22 | 140 | 31 | 33942 | 27 |
| 25 | Tanga Mjini ,Tanga | 401 | 512 | 56939 | 46 | 824 | 32 | 65340 | 45 |
| 26 | Mlalo ,Tanga | 555 | 337 | 8938 | 37 | 136 | 36 | 33996 | 29 |
| 27 | Nkenge ,Tabora | 307 | 208 | 25840 | 14 | 260 | 26 | 42568 | 27 |
| 28 | Tabora mjini ,Tabora | 457 | 153 | 30027 | 40 | 108 | 29 | 52609 | 21 |
| 29 | Kaliua Urambo Magharibi ,Tabora | 1342 | 161 | 19724 | 42 | 182 | 32 | 28599 | 33 |
| 30 | Bukene ,Tabora | 456 | 230 | 11380 | 31 | 309 | 35 | 36229 | 21 |
| 31 | Igunga ,Tabora | 272 | 94 | 18600 | 20 | 105 | 29 | 36796 | 12 |
| 32 | Ulyankulu ,Tabora | 565 | 82 | 7568 | 17 | 108 | 28 | 35329 | 11 |
| 33 | Igalula ,Tabora | 342 | 156 | 8593 | 26 | 137 | 30 | 28747 | 26 |
| 34 | Sikonge ,Tabora | 568 | 501 | 16164 | 50 | 152 | 38 | 36729 | 35 |
| 35 | Nzega Mjini ,Tabora | 84 | 31 | 10195 | 7 | 38 | 7 | 18843 | 9 |
| 36 | Vwawa ,Tabora | 402 | 185 | 31956 | 32 | 167 | 24 | 39701 | 33 |
| 37 | Urambo Mashariki ,Tabora | 373 | 133 | 22385 | 20 | 128 | 37 | 36458 | 30 |
| 38 | Sumbawanga Mjini ,Sumbawanga | 350 | 92 | 34201 | 18 | 105 | 20 | 43542 | 95 |
| 39 | Nkasi Kaskazini ,Sumbawanga | 216 | 82 | 19891 | 12 | 71 | 7 | 25837 | 15 |
| 40 | Nkasi Kusini ,Sumbawanga | 246 | 290 | 13550 | 2 | 64 | 15 | 21572 | 14 |
| 41 | Singida Magharibi ,Singida | 247 | 106 | 10947 | 19 | 92 | 19 | 28466 | 24 |
| 42 | Singida Mashariki ,Singida | 572 | 4950 | 11714 | 17 | 99 | 15 | 50322 | 16 |
| 43 | Singida Kaskazini ,Singida | 214 | 239 | 14391 | 23 | 318 | 25 | 46231 | 24 |
| 44 | Manyoni Mashariki ,Singida | 408 | 342 | 12919 | 19 | 91 | 11 | 38946 | 30 |
| 45 | Iramba Mashariki ,Singida | 338 | 166 | 12947 | 33 | 97 | 25 | 44116 | 20 |
| 46 | Singida Mjini ,Singida | 235 | 87 | 19007 | 7 | 64 | 10 | 36035 | 12 |
| 47 | Manyoni Magharibi ,Singida | 233 | 81 | 9901 | 12 | 146 | 15 | 24675 | 11 |
| 48 | Itilima ,Simiyu | 348 | 247 | 38967 | 159 | 761 | 160 | 58039 | 96 |
| 49 | Bariadi ,Simiyu | 618 | 254 | 57922 | 92 | 353 | 100 | 85813 | 70 |
| 50 | Bariadi Mashariki ,Shinyanga | 618 | 254 | 57922 | 92 | 353 | 100 | 85813 | 92 |
| 51 | Shinyanga Mjini ,Shinyanga | 144 | 56 | 25465 | 8 | 56 | 13 | 41692 | 13 |
| 52 | Meatu ,Shinyanga | 259 | 122 | 16035 | 9 | 107 | 14 | 26675 | 13 |
| 53 | Maswa Mashariki ,Shinyanga | 223 | 300 | 17773 | 29 | 122 | 26 | 37265 | 35 |
| 54 | Magu ,Shinyanga | 432 | 251 | 30070 | 70 | 273 | 75 | 69961 | 47 |
| 55 | Kahama Mjini ,Shinyanga | 346 | 810 | 27501 | 14 | 285 | 18 | 58728 | 10 |
| 56 | Maswa Magharibi ,Shinyanga | 269 | 235 | 12857 | 28 | 176 | 53 | 37475 | 41 |
| 57 | Mbogwe ,Shinyanga | 478 | 161 | 12040 | 27 | 86 | 28 | 44558 | 25 |
| 58 | Msalala ,Shinyanga | 346 | 401 | 16942 | 25 | 331 | 46 | 44213 | 32 |
| 59 | Ushetu ,Shinyanga | 397 | 150 | 21585 | 36 | 123 | 39 | 51034 | 32 |
| 60 | Solwa ,Shinyanga | 645 | 444 | 23510 | 48 | 250 | 40 | 66096 | 40 |
| 61 | Kisesa ,Shinyanga | 134 | 59 | 20391 | 0 | 46 | 1 | 26042 | 4 |
| 62 | Kishapu ,Shinyanga | 661 | 257 | 17177 | 37 | 112 | 48 | 65173 | 59 |
| 63 | Bukombe ,Shinyanga | 487 | 232 | 28106 | 26 | 165 | 22 | 50063 | 34 |
| 64 | Bahiv ,Shinyanga | 488 | 241 | 11340 | 42 | 113 | 31 | 51138 | 49 |
| 65 | Tunduru Kusini ,Ruvuma | 495 | 427 | 16333 | 89 | 189 | 56 | 28165 | 66 |
| 66 | Namtumbo ,Ruvuma | 566 | 348 | 23039 | 89 | 289 | 44 | 44061 | 48 |
| 67 | Mbinga Rural ,Ruvuma | 949 | 960 | 12213 | 49 | 189 | 49 | 55895 | 54 |
| 68 | Nyasa ,Ruvuma | 386 | 221 | 14062 | 12 | 128 | 19 | 30609 | 17 |
| 69 | Mbinga Mjini ,Ruvuma | 329 | 161 | 11695 | 16 | 66 | 10 | 29295 | 16 |
| 70 | Songea Mjini ,Ruvuma | 203 | 237 | 34904 | 20 | 334 | 6 | 50544 | 18 |
| 71 | Tunduru Kaskazini ,Ruvuma | 474 | 517 | 23715 | 73 | 245 | 47 | 34343 | 55 |
| 72 | Madaba ,Ruvuma | 134 | 0 | 4735 | 0 | 0 | 0 | 13949 | 0 |
| 73 | Peramiho ,Ruvuma | 359 | 135 | 11291 | 22 | 66 | 16 | 32505 | 13 |
| 74 | Kwela ,Rukwa | 569 | 608 | 32980 | 36 | 256 | 36 | 49196 | 61 |
| 75 | Chalinze ,Pwani | 450 | 492 | 21380 | 28 | 268 | 35 | 52212 | 41 |
| 76 | Bagamoyo ,Pwani | 350 | 121 | 16245 | 23 | 88 | 25 | 29969 | 21 |
| 77 | Kisarawe ,Pwani | 235 | 190 | 13093 | 46 | 314 | 26 | 24086 | 22 |
| 78 | Mafia ,Pwani | 146 | 146 | 9363 | 23 | 122 | 15 | 11153 | 15 |
| 79 | Mkuranga ,Pwani | 899 | 851 | 36478 | 63 | 556 | 99 | 45710 | 97 |
| 80 | Kibaha ,Pwani | 121 | 77 | 11344 | 13 | 82 | 14 | 20805 | 14 |
| 81 | Kibaha Mjini ,Pwani | 314 | 59 | 25448 | 11 | 77 | 15 | 34604 | 17 |
| 82 | Rufiji ,Pwani | 236 | 349 | 18308 | 36 | 179 | 34 | 21714 | 30 |
| 83 | Gando Kaskazini ,Pemba | 11 | 23 | 5903 | 25 | 49 | 14 | 881 | 11 |
| 84 | Chambani Kusini ,Pemba | 15 | 50 | 5319 | 36 | 63 | 20 | 818 | 19 |
| 85 | Wawi Kusini ,Pemba | 19 | 112 | 5216 | 18 | 57 | 16 | 1748 | 14 |
| 86 | Mtambile Kusini ,Pemba | 7 | 41 | 5875 | 25 | 56 | 22 | 902 | 18 |
| 87 | Kojani Kaskazini ,Pemba | 27 | 36 | 9982 | 18 | 1108 | 54 | 1561 | 27 |
| 88 | MtambweKaskazini ,Pemba | 9 | 28 | 6937 | 20 | 58 | 12 | 428 | 21 |
| 89 | Kiwani Kusini ,Pemba | 27 | 71 | 4229 | 39 | 96 | 28 | 1661 | 22 |
| 90 | Mkoani Kusini ,Pemba | 20 | 60 | 7368 | 27 | 87 | 44 | 3341 | 33 |
| 91 | Ole Kusini ,Pemba | 10 | 40 | 5251 | 13 | 46 | 19 | 681 | 14 |
| 92 | Mgogoni Kaskazini ,Pemba | 12 | 31 | 6506 | 33 | 89 | 12 | 710 | 8 |
| 93 | Chakechake Kusini ,Pemba | 15 | 34 | 5209 | 14 | 44 | 16 | 1253 | 11 |
| 94 | Wete Kaskazini ,Pemba | 18 | 22 | 5119 | 10 | 28 | 11 | 958 | 16 |
| 95 | Ziwani Kusini ,Pemba | 17 | 21 | 6067 | 19 | 0 | 0 | 592 | 16 |
| 96 | Wanging�ombe Njombe Magharibi ,Njombe | 599 | 483 | 13737 | 24 | 226 | 13 | 42380 | 33 |
| 97 | Ludewa ,Njombe | 324 | 190 | 11715 | 13 | 84 | 29 | 35364 | 32 |
| 98 | Lupembe Njombe Kusini ,Njombe | 259 | 121 | 7466 | 13 | 51 | 7 | 23061 | 16 |
| 99 | Njombe Mjini ,Njombe | 362 | 111 | 20368 | 17 | 78 | 14 | 33626 | 21 |
| 100 | Sumve ,Mwanza | 189 | 173 | 11203 | 37 | 406 | 50 | 32079 | 156 |
| 101 | Nyamagana ,Mwanza | 447 | 157 | 78329 | 17 | 259 | 18 | 99890 | 18 |
| 102 | Nzega Vijijini ,Mwanza | 418 | 358 | 9824 | 33 | 125 | 32 | 33090 | 42 |
| 103 | Kwimba ,Mwanza | 355 | 247 | 10071 | 32 | 173 | 41 | 40544 | 46 |
| 104 | Chato ,Mwanza | 538 | 377 | 27936 | 0 | 329 | 37 | 83820 | 30 |
| 105 | Sengerema ,Mwanza | 307 | 395 | 28335 | 35 | 447 | 33 | 69392 | 30 |
| 106 | Ukerewe ,Mwanza | 655 | 262 | 47667 | 29 | 31 | 31 | 55091 | 27 |
| 107 | Nyangwale ,Mwanza | 301 | 159 | 10315 | 17 | 105 | 30 | 35728 | 30 |
| 108 | Ilemela ,Mwanza | 702 | 424 | 59596 | 0 | 192 | 15 | 89289 | 21 |
| 109 | Misungwi ,Mwanza | 710 | 336 | 14601 | 35 | 256 | 40 | 65176 | 41 |
| 110 | Ndanda ,Mtwara | 594 | 409 | 19017 | 49 | 189 | 47 | 33699 | 51 |
| 111 | Newala Mjini ,Mtwara | 412 | 470 | 13958 | 53 | 214 | 43 | 29796 | 66 |
| 112 | Mchinga ,Mtwara | 203 | 161 | 12936 | 32 | 103 | 37 | 13948 | 14 |
| 113 | Masasi ,Mtwara | 269 | 210 | 16778 | 20 | 251 | 30 | 24637 | 43 |
| 114 | Nanyumbu ,Mtwara | 559 | 453 | 18664 | 69 | 320 | 78 | 37351 | 96 |
| 115 | Newala ,Mtwara | 202 | 175 | 16980 | 38 | 160 | 38 | 21269 | 59 |
| 116 | Mtwara Vijijini ,Mtwara | 329 | 287 | 24518 | 61 | 225 | 63 | 25938 | 49 |
| 117 | Nanyamba ,Mtwara | 361 | 202 | 16992 | 64 | 172 | 39 | 24904 | 48 |
| 118 | Malinyi ,Morogoro | 121 | 50 | 16459 | 6 | 27 | 4 | 25046 | 7 |
| 119 | Morogoromjini ,Morogoro | 450 | 302 | 65580 | 35 | 244 | 22 | 85440 | 26 |
| 120 | Kilosa ,Morogoro | 551 | 679 | 24276 | 28 | 150 | 25 | 55839 | 46 |
| 121 | Kilombero ,Morogoro | 232 | 149 | 49166 | 23 | 148 | 28 | 49478 | 31 |
| 122 | Mikumi ,Morogoro | 390 | 1082 | 26841 | 26 | 462 | 28 | 35192 | 27 |
| 123 | ulanga Mashariki ,Morogoro | 222 | 259 | 20489 | 27 | 148 | 23 | 32297 | 25 |
| 124 | Morogoro KusiniMashariki ,Morogoro | 535 | 215 | 13304 | 29 | 133 | 16 | 30624 | 24 |
| 125 | Manonga ,Morogoro | 270 | 131 | 14343 | 20 | 105 | 13 | 32013 | 18 |
| 126 | Mvomero ,Morogoro | 1059 | 522 | 33468 | 66 | 276 | 57 | 68179 | 68 |
| 127 | Mlimba ,Morogoro | 328 | 106 | 35994 | 23 | 135 | 20 | 39555 | 21 |
| 128 | Morogoro Kusini ,Morogoro | 537 | 304 | 13586 | 24 | 142 | 30 | 35505 | 22 |
| 129 | Tunduma ,Mbeya | 153 | 150 | 32219 | 4 | 177 | 10 | 19446 | 8 |
| 130 | Kibamba ,Mbeya | 259 | 83 | 75282 | 11 | 120 | 18 | 58171 | 22 |
| 131 | Mbarali ,Mbeya | 1169 | 354 | 45374 | 36 | 343 | 107 | 55933 | 56 |
| 132 | Kyela ,Mbeya | 261 | 338 | 37563 | 23 | 132 | 28 | 44451 | 28 |
| 133 | Rungwe Magharibi ,Mbeya | 605 | 308 | 41534 | 55 | 197 | 48 | 47862 | 57 |
| 134 | Mbeya Mjini ,Mbeya | 0 | 885 | 95016 | 18 | 220 | 27 | 67891 | 17 |
| 135 | Lupa ,Mbeya | 402 | 450 | 20175 | 19 | 290 | 38 | 37684 | 34 |
| 136 | Momba ,Mbeya | 406 | 123 | 24418 | 19 | 114 | 26 | 28978 | 15 |
| 137 | Tarime Vijijini ,Mara | 820 | 329 | 48786 | 45 | 231 | 53 | 48635 | 53 |
| 138 | Butiama ,Mara | 303 | 166 | 16679 | 35 | 123 | 35 | 45965 | 38 |
| 139 | Bunda ,Mara | 116 | 91 | 9070 | 21 | 155 | 11 | 16564 | 18 |
| 140 | Musoma Vijijini ,Mara | 560 | 408 | 21576 | 53 | 261 | 62 | 46199 | 72 |
| 141 | Bunda Mjini ,Mara | 338 | 119 | 20199 | 9 | 73 | 20 | 27432 | 23 |
| 142 | Musoma Vijijini ,Mara | 135 | 48 | 25352 | 7 | 50 | 6 | 33658 | 9 |
| 143 | Tarime Mjini ,Mara | 177 | 214 | 15992 | 6 | 27 | 5 | 18009 | 8 |
| 144 | Serengeti ,Mara | 710 | 574 | 35865 | 22 | 215 | 37 | 44424 | 44 |
| 145 | Rorya ,Mara | 434 | 779 | 36569 | 27 | 379 | 27 | 54892 | 59 |
| 146 | Babati Vijijini ,Manyara | 409 | 249 | 42334 | 21 | 237 | 33 | 67183 | 39 |
| 147 | Hanang ,Manyara | 447 | 422 | 32367 | 24 | 170 | 25 | 63205 | 39 |
| 148 | Chonka ,Manyara | 22 | 41 | 3800 | 21 | 85 | 28 | 1740 | 34 |
| 149 | Babati Mjini ,Manyara | 99 | 48 | 17001 | 4 | 205 | 9 | 22234 | 8 |
| 150 | Kiteto ,Manyara | 172 | 282 | 31268 | 5 | 88 | 17 | 41862 | 9 |
| 151 | Mbulu Mjini ,Manyara | 435 | 119 | 16450 | 13 | 47 | 12 | 28713 | 21 |
| 152 | Karatu ,Manyara | 201 | 138 | 46319 | 11 | 148 | 12 | 44661 | 20 |
| 153 | Kilwa Kusini ,Lindi | 159 | 162 | 22377 | 44 | 103 | 25 | 18767 | 21 |
| 154 | Luangwa ,Lindi | 319 | 248 | 26827 | 28 | 173 | 29 | 34516 | 28 |
| 155 | Kilwa Kaskazini ,Lindi | 231 | 233 | 14722 | 41 | 167 | 45 | 17553 | 48 |
| 156 | Liwale ,Lindi | 138 | 0 | 23176 | 71 | 231 | 30 | 19967 | 37 |
| 157 | Mtama ,Lindi | 458 | 557 | 20841 | 68 | 244 | 52 | 29625 | 58 |
| 158 | Kibiti ,Lindi | 334 | 467 | 18629 | 92 | 432 | 103 | 21142 | 74 |
| 159 | Hai ,Kilimanjaro | 263 | 195 | 49125 | 33 | 365 | 22 | 29341 | 34 |
| 160 | Mwanga ,Kilimanjaro | 150 | 113 | 15148 | 8 | 56 | 8 | 25738 | 8 |
| 161 | Vunjo ,Kilimanjaro | 527 | 443 | 57206 | 34 | 462 | 73 | 23206 | 266 |
| 162 | Rombo ,Kilimanjaro | 592 | 502 | 57715 | 45 | 339 | 28 | 21908 | 40 |
| 163 | Same Mashariki ,Kilimanjaro | 203 | 75 | 17874 | 9 | 71 | 7 | 18520 | 8 |
| 164 | Same Magharibi ,Kilimanjaro | 246 | 301 | 19277 | 11 | 522 | 11 | 24082 | 16 |
| 165 | Kasulu Vijijini ,Kigoma | 2829 | 673 | 27601 | 105 | 472 | 198 | 41408 | 83 |
| 166 | Kigoma Kaskazini ,Kigoma | 3555 | 201 | 16092 | 13 | 387 | 26 | 43804 | 28 |
| 167 | Kigoma Mjini ,Kigoma | 5967 | 147 | 11220 | 16 | 485 | 16 | 44691 | 17 |
| 168 | Kasulu Mjini ,Kigoma | 2226 | 547 | 15762 | 129 | 241 | 75 | 32297 | 53 |
| 169 | Kigoma Kusini ,Kigoma | 1814 | 480 | 29798 | 85 | 331 | 167 | 50278 | 68 |
| 170 | Buhingwe ,Kigoma | 817 | 224 | 21334 | 0 | 254 | 62 | 37162 | 49 |
| 171 | Mpanda vijijini ,Katavi | 699 | 121 | 12791 | 13 | 53 | 27 | 37321 | 18 |
| 172 | Mpanda Mjini ,Katavi | 239 | 63 | 16569 | 11 | 54 | 8 | 32770 | 9 |
| 173 | Kavuu ,Katavi | 157 | 166 | 8083 | 19 | 145 | 13 | 21483 | 14 |
| 174 | Nsimbo ,Katavi | 183 | 64 | 6042 | 15 | 46 | 6 | 31413 | 14 |
| 175 | Mpanda vijijini ,Katavi | 699 | 0 | 12791 | 13 | 53 | 27 | 37321 | 18 |
| 176 | Kalambo ,Katavi | 555 | 212 | 29501 | 39 | 231 | 27 | 38165 | 24 |
| 177 | Muleba Kusini ,Kagera | 325 | 725 | 38888 | 121 | 162 | 34 | 77918 | 17 |
| 178 | Biharamulo Magharibi ,Kagera | 605 | 341 | 28576 | 24 | 196 | 36 | 44943 | 35 |
| 179 | Karagwe ,Kagera | 351 | 198 | 41676 | 12 | 121 | 27 | 62159 | 51 |
| 180 | Ngara ,Kagera | 339 | 548 | 29626 | 23 | 249 | 25 | 61765 | 27 |
| 181 | Muleba Kaskazini ,Kagera | 179 | 121 | 22125 | 12 | 95 | 11 | 37528 | 15 |
| 182 | Bukoba Mjini ,Kagera | 92 | 28 | 25898 | 8 | 54 | 3 | 27620 | 8 |
| 183 | Mufindi Kaskazini ,Iringa | 468 | 180 | 13305 | 0 | 99 | 31 | 40477 | 32 |
| 184 | Mafinga Mjini ,Iringa | 81 | 49 | 12282 | 6 | 25 | 4 | 19597 | 5 |
| 185 | Iringa Mjini ,Iringa | 224 | 338 | 38860 | 12 | 209 | 5 | 36584 | 0 |
| 186 | Mufindi Kaskazini ,Iringa | 294 | 168 | 8085 | 29 | 87 | 17 | 26412 | 12 |
| 187 | Makambako ,Iringa | 329 | 146 | 15703 | 11 | 57 | 6 | 24103 | 17 |
| 188 | Isimani ,Iringa | 127 | 66 | 15303 | 6 | 43 | 6 | 26766 | 12 |
| 189 | Makete ,Iringa | 291 | 146 | 13380 | 21 | 769 | 15 | 23716 | 21 |
| 190 | Kalenga ,Iringa | 376 | 165 | 16890 | 33 | 116 | 31 | 40896 | 25 |
| 191 | Kilolo ,Iringa | 477 | 645 | 25424 | 42 | 484 | 64 | 52517 | 0 |
| 192 | Busuda ,Geita | 575 | 264 | 35373 | 56 | 273 | 30 | 73834 | 44 |
| 193 | Geita Mjini ,Geita | 228 | 99 | 25030 | 18 | 181 | 12 | 43576 | 14 |
| 194 | Geita Vijijini ,Geita | 377 | 371 | 18640 | 37 | 241 | 32 | 45472 | 37 |
| 195 | Mpwapwa ,Dodoma | 281 | 153 | 8230 | 19 | 214 | 19 | 37480 | 17 |
| 196 | Mtera ,Dodoma | 288 | 163 | 7128 | 23 | 52 | 40 | 46392 | 19 |
| 197 | Dodoma Mjini ,Dodoma | 749 | 307 | 53580 | 42 | 272 | 46 | 110634 | 33 |
| 198 | Kondoa Kusini ,Dodoma | 558 | 384 | 21564 | 45 | 361 | 50 | 41143 | 43 |
| 199 | Kondoa Mjini ,Dodoma | 117 | 85 | 7102 | 11 | 72 | 16 | 15113 | 11 |
| 200 | Chemba Kondoa Kusini ,Dodoma | 647 | 483 | 20800 | 64 | 131 | 69 | 51594 | 57 |
| 201 | Kinondoni ,Dar es Salaam | 456 | 546 | 83421 | 48 | 850 | 31 | 71177 | 17 |
| 202 | Segerea ,Dar es Salaam | 582 | 666 | 119356 | 46 | 630 | 51 | 99168 | 82 |
| 203 | Ukonga ,Dar es Salaam | 564 | 543 | 92145 | 27 | 269 | 42 | 86188 | 28 |
| 204 | Kawe ,Dar es Salaam | 475 | 247 | 90665 | 27 | 844 | 18 | 84870 | 22 |
| 205 | Ubungo ,Dar es Salaam | 396 | 120 | 83637 | 57 | 648 | 50 | 71928 | 70 |
| 206 | Kigamboni ,Dar es Salaam | 238 | 17 | 39754 | 14 | 190 | 16 | 35735 | 13 |
| 207 | Mbagala ,Dar es Salaam | 566 | 250 | 94975 | 30 | 369 | 58 | 88023 | 44 |
| 208 | Temeke ,Dar es Salaam | 738 | 834 | 124276 | 43 | 613 | 195 | 106612 | 54 |
| 209 | Ilala ,Dar es Salaam | 184 | 189 | 36330 | 15 | 136 | 7 | 37329 | 8 |
| 210 | Bukoba Vijijini ,Bukoba | 406 | 304 | 32346 | 36 | 458 | 50 | 64839 | 44 |
| 211 | Simanjiro ,Arusha | 136 | 54 | 40038 | 12 | 80 | 8 | 28896 | 16 |
| 212 | Arusha ,Arusha | 464 | 245 | 150786 | 25 | 552 | 900 | 65107 | 44 |
| 213 | Ngorongoro ,Arusha | 147 | 51 | 40500 | 1 | 63 | 3 | 12106 | 2 |
| 214 | Longido ,Arusha | 118 | 49 | 25361 | 9 | 66 | 9 | 14621 | 11 |
| 215 | Monduli ,Arusha | 107 | 43 | 47675 | 8 | 91 | 6 | 11355 | 11 |
| 216 | Arumeru Magharibi ,Arusha | 524 | 250 | 105720 | 40 | 388 | 58 | 27658 | 54 |
| 217 | Arumeru Mashariki ,Arusha | 364 | 220 | 88912 | 28 | 320 | 43 | 31040 | 51 |
| 218 | Tabora Vijijini , Tabora | 508 | 189 | 12410 | 22 | 130 | 25 | 38050 | 29 |
| 219 | Nachingwea , Mtwara | 461 | 687 | 30252 | 60 | 331 | 76 | 46485 | 60 |
| 220 | Tandahimba , Mtwara | 803 | 963 | 46288 | 141 | 565 | 145 | 49098 | 179 |
| 221 | Mtwara Mjini , Mtwara | 213 | 110 | 30195 | 19 | 250 | 20 | 25828 | 34 |
| 222 | Busekelo Rungwe Mashariki , Mbeya | 222 | 182 | 12596 | 0 | 17 | 34 | 18834 | 11 |
| 223 | Ileje , Mbeya | 501 | 347 | 15651 | 20 | 150 | 26 | 26368 | 36 |
| 224 | Mbeya Vijijini , Mbeya | 672 | 315 | 47038 | 34 | 201 | 46 | 62662 | 36 |
| 225 | Songwe , Mbeya | 193 | 226 | 14738 | 35 | 78 | 10 | 30778 | 13 |
| 226 | Mbozi , Mbeya | 368 | 177 | 32518 | 34 | 161 | 17 | 39397 | 33 |
| 227 | Moshi Mjini , Kilimanjaro | 149 | 186 | 49379 | 6 | 1154 | 8 | 28909 | 7 |
| 228 | Moshi Vijijini , Kilimanjaro | 429 | 249 | 54823 | 26 | 561 | 45 | 25017 | 39 |
| 229 | Siha , Kilimanjaro | 155 | 81 | 22572 | 6 | 153 | 10 | 18252 | 16 |
| 230 | Gairo , Dodoma | 475 | 187 | 6925 | 30 | 76 | 13 | 44659 | 23 |
| 231 | Kongwa , Dodoma | 548 | 839 | 12950 | 33 | 94 | 32 | 81877 | 35 |
| 232 | Kibakwe , Dodoma | 510 | 441 | 8018 | 27 | 124 | 43 | 36830 | 28 |
| 233 | Chilonwa , Dodoma | 595 | 147 | 6911 | 26 | 78 | 28 | 44116 | 22 |
| 234 | Welezo Mjini Magharibi , | 10 | 25 | 2582 | 9 | 32 | 15 | 2615 | 5 |
| 235 | Dimani Mjini Magharibi , | 22 | 48 | 1861 | 10 | 58 | 18 | 5292 | 18 |
| 236 | Kijitoupele Mjini Magharibi , | 50 | 53 | 5639 | 16 | 17 | 17 | 8075 | 22 |
| 237 | Amani Mjini Magharibi , | 18 | 40 | 3157 | 10 | 37 | 23 | 4322 | 17 |
| 238 | Kiembesamaki Mjini Magharibi , | 22 | 32 | 5610 | 20 | 65 | 19 | 6618 | 22 |
| 239 | Mpendae Mjini Magharibi , | 14 | 23 | 4048 | 7 | 38 | 25 | 4192 | 4 |
| 240 | Magomeni Mjini Magharibi , | 10 | 42 | 3711 | 15 | 49 | 18 | 5716 | 12 |
| 241 | Muhambwe , | 1302 | 432 | 22804 | 178 | 530 | 104 | 37746 | 119 |
| 242 | Kyerwa , | 215 | 131 | 42563 | 19 | 130 | 27 | 56570 | 27 |
| 243 | Chumbuni Mjini Magharibi , | 31 | 71 | 4450 | 25 | 76 | 27 | 5096 | 21 |
| 244 | Fuoni Mjini Magharibi , | 3 | 4 | 420 | 4 | 10 | 3 | 956 | 3 |
| 245 | Busega , | 458 | 331 | 19765 | 48 | 139 | 41 | 47049 | 32 |
| 246 | Bububu Mjini Magharibi , | 45 | 74 | 7332 | 0 | 33 | 31 | 10026 | 29 |
| 247 | Shaurimoyo Mjini Magharibi , | 32 | 38 | 3731 | 14 | 113 | 23 | 5849 | 13 |
| 248 | Mwanakwerekwe Mjini Magharibi , | 12 | 30 | 4606 | 17 | 47 | 18 | 4206 | 16 |
| 249 | Buyungu , | 328 | 336 | 20182 | 17 | 135 | 23 | 27329 | 36 |
| 250 | Mwibara , | 233 | 354 | 11493 | 16 | 162 | 30 | 29130 | 84 |
| 251 | Malindi Mjini Magharibi , | 20 | 23 | 5662 | 9 | 29 | 12 | 2581 | 5 |
| 252 | Mwera Mjini Magharibi , | 19 | 80 | 5865 | 28 | 132 | 35 | 6430 | 23 |
| 253 | Buchosa , | 526 | 251 | 31660 | 240 | 172 | 38 | 62762 | 38 |
| 254 | Lulindi , | 528 | 362 | 11543 | 34 | 179 | 43 | 31603 | 43 |
